\新規口座開設でもれなく200ポイント/
松井証券は、25歳以下であれば現物株取引手数料無料、26歳以上でも1日50万円までの約定金額であれば無料となっており「投資デビューに適した証券会社」と言われています。 さらに松井証券独自の投資情報ツール「ネットストックハイスピード」などを利用することで自分の好みに合わせたトレーディング環境を作ることができるのも特徴です。松井証券|開催中のキャンペーン・クーポン一覧【2022年最新】
松井証券では期間限定キャンペーンや新規入会プログラムなど投資を有利に始めるための特典が多く用意されています。 これから投資を始めようと考えている人、他証券会社を利用中で新しく口座開設を検討している人は、ぜひ松井証券の期間限定キャンペーンが開催されているタイミングでの新規口座開設をおすすめします!- 【松井証券新規口座開設キャンペーン】新規デビュープログラムでもれなく全員200ポイント!
- 【手数料キャッシュバックキャンペーン】ご家族・ご友人紹介プログラムで最大10,000円キャッシュバック
- 最大10万ポイント返ってくる!株式手数料20%ポイントバックキャンペーン|dポイントと交換できる!
- 【松井証券|株主優待銘柄買付キャンペーン】抽選30名様にカタログギフト4,000円相当プレゼント!
- 松井証券のつみたてデビュー応援!総額1億円還元キャンペーン
- 【入金デビューキャンペーン】抽選で毎月50名様に2,000松井証券ポイントが当たる!
- MATSUI FX デビュー応援キャンペーン|対象者全員に取引金額に応じて最大50万円キャッシュバック
- 【松井証券】MATSUI FXで取引応援!ポイントバックキャンペーン|1万通貨取引毎に4ポイント還元
- 【松井証券FX】グルメギフトプレゼントキャンペーン|ランド/円・メキシコペソ/円の取引で当たる!
- 【松井証券株アプリ取引スタートキャンペーン】毎月抽選で100名に1万ポイントプレゼント!
- 【貸株サービス金利アップキャンペーン】貸出設定に応じて最大0.3%金利を上乗せ!
【松井証券新規口座開設キャンペーン】新規デビュープログラムでもれなく全員200ポイント!

『松井証券新規口座開設キャンペーン|新規デビュープログラムでもれなく全員200ポイント』の内容
\新規口座開設でもれなく200ポイント/
■留意点: ・予告なく変更または中止となる場合あり ・ポイントの有効期限は口座開設日の翌々月末まで ※忘れないように期限内にポイントを使いましょう!【手数料キャッシュバックキャンペーン】ご家族・ご友人紹介プログラムで最大10,000円キャッシュバック

『【手数料キャッシュバックキャンペーン】松井証券ご家族・ご友人紹介プログラムで最大10,000円キャッシュバック』

最大10万ポイント返ってくる!株式手数料20%ポイントバックキャンペーン|dポイントと交換できる!

『株式手数料20%ポイントバックキャンペーン』
\新規口座開設でもれなく200ポイント/
⇒エントリーページはこちら【松井証券公式サイト】 ■留意点: ・インターネット経由での株式取引のみ対象 ・新規口座開設時に受けられるデビュープログラムで貰える200松井証券ポイントは差し引かれる ・ポイントバック上限は最大10万松井証券ポイント(※デビュープログラム200ポイント除く)【松井証券|株主優待銘柄買付キャンペーン】抽選30名様にカタログギフト4,000円相当プレゼント!

『株主優待銘柄買付キャンペーン|抽選30名様にカタログギフト4,000円相当プレゼント』
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最低取得金額(円) |
| 1418 | インターライフ | クオカード | 167,000 |
| 1766 | 東建コーポ | ゴルフ場割引券他 | 933,000 |
| 2178 | トライステージ | クオカード | 146,400 |
| 2292 | S Foods | 自社グループの商品優待販売 | 349,500 |
| 2294 | 柿安本店 | 株主優待利用券 | 280,500 |
| 2300 | きょくと | クリーニング無料券他より選択 | 50,200 |
| 2337 | いちご | Jリーグ試合チケット応募 | 28,100 |
| 2379 | ディップ | オリジナルQUOカード | 371,000 |
| 2653 | イオン九州 | 株主優待券等より選択 | 220,200 |
| 2659 | サンエー | サンエー商品券 | 406,500 |
| 2668 | タビオ | 優待カード | 106,500 |
| 2669 | カネ美食品 | セレクトグルメ配達便 | 281,400 |
| 2670 | ABC マート | 優待割引券 | 498,500 |
| 2685 | アダストリア | 商品引換券 | 162,800 |
| 2686 | ジーフット | 株主優待券 | 34,300 |
| 2687 | シーヴイエス | 宿泊割引券 | 36,900 |
| 2706 | ブロッコリー | 株主限定オリジナルグッズ | 124,100 |
| 2726 | パルGHD | 株主優待券 | 161,900 |
| 2742 | ハローズ | 優待券又はQUOカード | 287,600 |
| 2747 | 北雄ラッキー | JCBギフトカード | 333,500 |
| 2778 | パレモ・HD | クオカード | 41,700 |
| 2789 | カルラ | 優待食事券 | 42,200 |
| 2798 | Y’S | 株主優待券 | 190,000 |
| 2882 | イートアンドH | 自社製品、食事券 | 225,500 |
| 2884 | ヨシムラフード | 自社グループ製品 | 171,300 |
| 2918 | わらべや | オリジナルQUOカード | 202,700 |
| 2925 | ピックルス | 商品詰め合わせセット又は寄付 | 168,300 |
| 2927 | AFC-HD | 優待割引券 | 86,900 |
| 2930 | 北の達人 | 自社製品 | 31,300 |
| 3030 | ハ ブ | 飲食券 | 61,000 |
| 3048 | ビックカメラ | 株主買物優待券 | 96,300 |
| 3050 | DCM | 株主買物優待券 | 109,500 |
| 3057 | ゼットン | 食事券 | 91,700 |
| 3063 | jGroup | 食事優待券 | 54,600 |
| 3065 | ライフフーズ | 優待券他より選択 | 167,200 |
| 3073 | DDHD | 株主優待券他より選択 | 50,400 |
| 3086 | Jフロント | 大丸・松坂屋買物優待カード | 103,200 |
| 3087 | ドトル日レス | 株主優待カード | 158,800 |
| 3093 | トレファク | 買物割引クーポン券他 | 88,500 |
| 3141 | ウエルシアHD | 株主優待券他 | 350,000 |
| 3174 | ハピネス&D | 優待券及び割引券他 | 92,900 |
| 3198 | SFP | 自社店舗で利用できる食事券 | 135,800 |
| 3222 | U.S.M.H | 株主優待券またはお米他 | 105,400 |
| 3223 | エスエルディー | 食事券 | 59,700 |
| 3280 | エストラスト | クオカード | 66,200 |
| 3333 | あさひ | 自社店舗等で利用できる優待券 | 138,900 |
| 3384 | アークコア | クオカード | 52,800 |
| 3387 | クリレスHD | 自社グループ店舗食事券 | 69,100 |
| 3479 | TKP | 優待宿泊券 | 128,200 |
| 3490 | アズ企画 | 株主優待ポイント | 146,000 |
| 3492 | タカラリート | 買い物優待券 | 1,177,000 |
| 3543 | コメダ | プリペイドカード | 203,200 |
| 3546 | アレンザHD | JCBギフト券 | 110,800 |
| 3548 | バロック | 通販サイト利用可能クーポン | 85,800 |
| 3550 | スタジオアタオ | 株主優待クーポン | 28,000 |
| 3557 | U&C | 食事優待券 | 125,000 |
| 3558 | ロコンド | 通販サイトクーポン | 134,000 |
| 3608 | TSI HD | 優待券又は金券 | 33,400 |
| 3823 | WHYHOWDO | 飲食券 | 147,000 |
| 3915 | テラスカイ | QUOカード | 159,100 |
| 3922 | PRTIMES | 優待品を選択 | 275,100 |
| 3967 | エルテス | 優待ポイント | 467,500 |
| 4343 | ファンタジー | 株主優待券、魚沼産コシヒカリ | 180,800 |
| 4645 | 市進HD | 受講優待券 | 141,600 |
| 4745 | 東京個別 | カタログギフトから選択 | 63,600 |
| 4920 | 日本色材 | 自社開発製造化粧品 | 85,900 |
| 5018 | MORESCO | クオカード | 115,600 |
| 5271 | トーヨーアサノ | 静岡県沼津市近郊産の商品 | 722,500 |
| 5900 | ダイケン | 自社製品(家庭用品) | 722,000 |
| 5982 | マルゼン | クオカード | 650,100 |
| 6058 | ベクトル | 株主優待ポイント | 319,800 |
| 6086 | シンメンテHD | 全国共通食事券 | 126,700 |
| 6182 | メタリアル | VR機器無償レンタル | 125,300 |
| 6897 | ツインバード | 株主優待クーポン | 80,400 |
| 7427 | エコトレディン | クオカード | 315,500 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 「愛知米 山の幻ミネアサヒ」 | 962,000 |
| 7512 | イオン北海 | 株主優待券 | 122,100 |
| 7514 | ヒマラヤ | 優待値引券 | 101,000 |
| 7516 | コーナン商事 | 自社商品券 | 338,500 |
| 7520 | エコス | 優待券又はコシヒカリ | 187,400 |
| 7545 | 西松屋チェ | 株主優待カード | 136,200 |
| 7603 | マックハウス | 優待券および20%割引券 | 39,700 |
| 7610 | テイツー | 当社中古商品割引券 | 74,000 |
| 7611 | ハイデ日高 | 優待券またはお米券 | 170,700 |
| 7630 | 壱番屋 | 株主飲食優待券 | 460,500 |
| 7649 | スギHD | 自社優待券 | 693,000 |
| 7679 | 薬王堂HD | 電子マネーもしくはお米 | 218,700 |
| 7811 | 中本パクス | QUOカード | 172,300 |
| 7818 | トランザクショ | 自社製品 | 524,000 |
| 7829 | サマンサJP | 優待特別価格販売会へ招待 | 11,900 |
| 8008 | 4℃HD | 株主優待券他より選択 | 169,400 |
| 8011 | 三陽商 | 株主優待セール | 85,900 |
| 8016 | オンワードHD | ECサイト取扱商品買物割引券 | 30,100 |
| 8143 | ラピーヌ | 株主買物優待券 | 35,400 |
| 8166 | タカキュー | 優待券 | 58,000 |
| 8167 | リテールPT | 株主優待券等より選択 | 133,700 |
| 8168 | ケーヨー | 10%割引優待カード | 851,000 |
| 8181 | 東天紅 | 飲食等の20%割引券 | 105,900 |
| 8185 | チヨダ | 2割引株主優待券 | 78,000 |
| 8198 | MV東海 | 株主優待券他より選択 | 276,000 |
| 8200 | リンガハット | 食事優待券 | 216,700 |
| 8217 | オークワ | オークワ商品券またはギフト券 | 94,100 |
| 8227 | しまむら | 株主優待買物券 | 958,000 |
| 8233 | 高島屋 | 株主優待カード | 106,900 |
| 8237 | 松 屋 | 松屋株主優待カードの発行 | 80,700 |
| 8244 | 近鉄百 | 優待カード及び優待クーポン | 257,600 |
| 8247 | 大 和 | 株主優待カード他 | 37,400 |
| 8254 | サイカ屋 | 買物優待券 | 25,900 |
| 8260 | 井筒屋 | 買物優待割引 | 37,200 |
| 8267 | イオン | イオンオーナーズカード | 268,250 |
| 8273 | イズミ | 株主優待券又はギフト券 | 326,500 |
| 8276 | 平和堂 | 株主優待券またはギフト券 | 193,900 |
| 8278 | フ ジ | 株主優待割引券等より選択 | 193,800 |
| 8287 | MV西日本 | 優待券又は地域特産品 | 195,700 |
| 8562 | 福島銀 | 貸金庫年間手数料割引他 | 24,300 |
| 8609 | 岡 三 | 岡三証券の口座管理料を無料 | 39,300 |
| 8617 | 光世証 | 保護預り口座管理料無料 | 50,100 |
| 8713 | フィデアHD | 特別金利定期預金 | 140,600 |
| 8905 | イオンモール | イオンギフトカード等より選択 | 163,000 |
| 8984 | ハウスリート | 優待価格による宿泊利用券 | 344,500 |
| 9275 | ナルミヤ | 株主買物優待券 | 96,600 |
| 9414 | 日本BS放 | ビックカメラ商品券 | 111,200 |
| 9418 | USENNEXT | U-NEXT90日分利用料他 | 281,200 |
| 9601 | 松 竹 | 映画、演劇優待 | 1,172,000 |
| 9602 | 東 宝 | 映画招待券 | 470,500 |
| 9661 | 歌舞伎 | 劇場歌舞伎座の招待券 | 706,500 |
| 9740 | CSP | オリジナルQUOカード | 237,500 |
| 9778 | 昴 | クオカード、青森産高級りんご | 478,500 |
| 9787 | イオンディライ | イオンギフトカード | 321,500 |
| 9835 | ジュンテント | QUOカード | 62,300 |
| 9843 | ニトリHD | 株主優待割引券 | 1,746,000 |
| 9846 | 天満屋ス | 天満屋ギフトカード他より選択 | 102,000 |
| 9861 | 吉野家HD | 500円サービス券 | 225,700 |
| 9876 | コックス | 株主優待割引券 | 13,100 |
| 9903 | カンセキ | 割引券 | 201,900 |
| 9942 | ジョイフル | 割引券 | 80,900 |
| 9945 | プレナス | 買物優待券 | 201,900 |
| 9946 | ミニストップ | ソフトクリーム無料券 | 140,700 |
| 9948 | アークス | 自社グループ商品券等より選択 | 213,800 |
| 9974 | ベルク | 氷温熟成魚沼産コシヒカリ他 | 552,000 |
| 9976 | セキチュー | 自社商品券他 | 887,500 |
| 9977 | アオキスーパー | 優待券 | 288,000 |
| 9978 | 文教堂HD | 株主優待カード他より選択 | 4,700 |
| 9979 | 大 庄 | 優待飲食券 | 97,000 |
| 9982 | タキヒヨー | オリジナルギフト他 | 305,600 |
| 9993 | ヤマザワ | ヤマザワ買物優待券 | 160,000 |
松井証券のつみたてデビュー応援!総額1億円還元キャンペーン

『松井証券のつみたてデビュー応援!総額1億円還元キャンペーン』
\新規口座開設でもれなく200ポイント/
■留意点: ・現金or松井証券ポイントプレゼントの合計金額が1億円に達した時点でキャンペーン終了 ・特典プレゼントは1口座につき1回限り ■キャンペーン対象外取引: ・米ドルMMF、ETF、ETN、REITの買付はキャンペーン対象外【入金デビューキャンペーン】抽選で毎月50名様に2,000松井証券ポイントが当たる!

『【入金デビューキャンペーン】抽選で毎月50名様に2,000松井証券ポイントが当たる!』
\新規口座開設でもれなく200ポイント/
MATSUI FX デビュー応援キャンペーン|対象者全員に取引金額に応じて最大50万円キャッシュバック

『MATSUI FX デビュー応援キャンペーン|対象者全員に取引金額に応じて最大50万円キャッシュバック』


【松井証券】MATSUI FXで取引応援!ポイントバックキャンペーン|1万通貨取引毎に4ポイント還元

『【松井証券】MATSUI FXで取引応援!ポイントバックキャンペーン』
【松井証券FX】グルメギフトプレゼントキャンペーン|ランド/円・メキシコペソ/円の取引で当たる!

『【松井証券FX】グルメギフトプレゼントキャンペーン』
【松井証券株アプリ取引スタートキャンペーン】毎月抽選で100名に1万ポイントプレゼント!

『【松井証券株アプリ取引スタートキャンペーン】毎月抽選で100名に1万ポイントプレゼント!』
【貸株サービス金利アップキャンペーン】貸出設定に応じて最大0.3%金利を上乗せ!


『【貸株サービス金利アップキャンペーン】貸出設定に応じて最大0.3%金利を上乗せ!』
| 権利取得設定 | 金利の上乗せ |
| 貸株金利優先 | 0.3% |
| 株主優待優先 | 0.1% |
| 対象月 | 判定日 | 適用期間 |
| 1月 | 2021/12/24 | 2022/1/4~1/31 |
| 2月 | 2022/1/25 | 2022/2/1~2/28 |
| 3月 | 2022/2/21 | 2022/3/1~3/31 |
| 4月 | 2022/3/25 | 2022/4/1~5/1 |
| 5月 | 2022/4/22 | 2022/5/2~5/31 |
| 6月 | 2022/5/25 | 2022/6/1~6/30 |
松井証券口座開設方法|ネット申し込みで簡単に開設できる!

\新規口座開設でもれなく200ポイント/
松井証券|口座開設方法
現物株・信用等の取引手数料|松井証券

松井証券取引手数料一覧


| 取引手数料 | 約定代金×0.45%(税込0.495%) |
|---|---|
| 最低手数料 | 0米ドル |
| 上限手数料 | 20米ドル(税込22米ドル) |
| 購入時手数料 | 無料(0円) |
| 手数料 | 無料(0円) ※為替手数料:片道20銭 |
| 買付時手数料 | 無料(0円) |
| 手数料 | 無料(0円) |
| NISA手数料 | 無料(0円) |
| つみたてNISA手数料 | 無料(0円) |
| ジュニアNISA手数料 | 無料(0円) |
高機能で使いやすい!松井証券アプリ・投資ツール紹介
松井証券では高機能な取引ツールやスマートフォン用アプリなど数多く提供されています。 PCが必要なく、スマートフォンだけで株式取引が完結できることも証券会社を選ぶ上で欠かせない条件といえます。 松井証券なら充実したツールやスマホ株アプリが用意されているほか、アプリ経由で取引することで10,000松井証券ポイントが当たるキャンペーンが開催されているのでおトクに投資を始めることができますよ! 松井証券で新規口座開設が完了したらさっそくスマホ用アプリをインストールしておきましょう! ■松井証券 投資ツール・スマートフォンアプリ| ツール・アプリ名 | 特徴 |
| ネットストック・ハイスピード | 高機能搭載のトレーディングツール。自分好みにカスタマイズできるのが特徴 |
| 松井証券 株アプリ | シンプルで使いやすい株式取引アプリ。投資情報もチェック可能 |
| 株touch | 株式取引、先物・オプション取引機能 |
| 投信アプリ | 投資信託全般の取引、運用メンテナンス |
| 株価ボード | 登録した銘柄のリアルタイム株価情報一覧 |
| 株価教えて! by 松井証券 | 「Amazon Echo」などのAlexa対応のスマートスピーカーで使える音声情報提供サービス |
| QUICK情報 | リアルタイム株価、ニュースなど多彩なランキング情報 |
| QUICKリサーチネット | 株主優待の検索やアナリストによるマーケット分析など |
| テーマ投資ガイド | 注目のテーマをランキング形式で表示 |
| チャートフォリオ | チャートの形状から銘柄の検索や市場全体のトレンド確認 |
| アクティビスト追跡ツール | アクティビスト等の投資動向をチャート上で視覚的にチェック |
| 松井FP~将来シミュレーター~ | ライフプランシミュレーションをWEB上で完結できる |
| ネットストックトレーダー | リアルタイムの株価情報、複数気配情報など多機能 |
| ネットストックトレーダー・プレミアム | 文字サイズやレイアウト好みで設定できるネットストックトレーダーの高機能版 |
| フル板情報(BRiSK for 松井証券) | 東証全銘柄のフル板情報をリアルタイムで一覧表示 |
\新規口座開設でもれなく200ポイント/









